Положение о школьном этапе ВсОШ
Сроки проведения школьного этапа всероссийской предметной олимпиады
Предмет | Классы | Место проведения | Время проведения | Начало олимпиады |
ОБЖ | 7-11 | СОШ №4 | ||
Русский язык | 7-11 | СОШ №9 | ||
География | 7-11 | СОШ №3 | ||
Экология | 7-11 | СОШ №49 | ||
Экономика | 9-11 | СОШ №2 | ||
Английский язык | 7-11 | Гимназия №1 | ||
Английский язык (говорение) | 7-11 | Гимназия №1 | ||
Химия | 8-11 | Гимназия №1 | ||
Литература | 7-11 | СОШ №9 | ||
Технология (теория) | 7-11 | СОШ №2 | ||
Технология (практика) | 9-11 | Гимназия №1 | ||
Информатика | 7-11 | СОШ №10 | ||
Физкультура (теория+ практика) | 7-11 | СОШ №4 | ||
Физкультура (гимнастика) | 7-11 | Гимназия №1 | ||
МХК | 10-11 | СОШ №9 | ||
Физика | 7-11 | СОШ №3 | ||
История | 7-11 | СОШ №4 | ||
Биология | 7-11 | СОШ №49 | ||
Право | 9-11 | СОШ №4 | ||
Обществознание | 7-11 | СОШ №4 | ||
Математика | 7-11 | СОШ №3 |
Рейтинг участников по предмету История, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
Рейтинг участников по предмету Литература, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
Рейтинг участников по предмету Английский язык, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
Рейтинг участников по предмету Биология, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
Рейтинг участников по предмету Математика, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
Рейтинг участников по предмету Обществознание, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
Рейтинг участников по предмету Право, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
Рейтинг участников по предмету Русский язык, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
Рейтинг участников по предмету Физика, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
Рейтинг участников по предмету Химия, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
Рейтинг участников по предмету Экология, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
1 | Захарин Евгений Андреевич | 10 | 31 | Победитель |
2 | Разуваева Екатерина Викторовна | 10 | 30 | Призёр |
3 | Полякова Мария Дмитриевна | 10 | 29 | Призёр |
4 | Михеев Степан Николаевич | 11 | 37 | Победитель |
5 | Злокина Ульяна Андреевна | 11 | 29 | Призёр |
6 | Пашков Даниил Андреевич | 11 | 29 | Призёр |
Рейтинг участников по предмету Физическая культура, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
1 | Леушина Екатерина Михайловна | 5 | 15 | Победитель |
2 | Сутырина Варвара Андреевна | 5 | 14 | Призёр |
3 | Павловская Татьяна Алексеевна | 8 | 94 | Победитель |
4 | Булгакова Валерия Александровна | 8 | 92 | Призёр |
5 | Мамедова Алина Муратовна | 9 | 99 | Победитель |
6 | Пятакова Алина Александровна | 9 | 96 | Призёр |
7 | Блищак Регина Павловна | 10 | 98 | Победитель |
8 | Голюк Полина Эдуардовна | 10 | 94 | Призёр |
9 | Шуканова Екатерина Ивановна | 10 | 93 | Призёр |
Рейтинг участников по предмету География, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
1 | Пешков Андрей Романович | 7 | 17 | Победитель |
2 | Бибичева Кира Денисовна | 8 | 27 | Победитель |
3 | Шакура Михаил Салаватович | 8 | 25 | Призёр |
Рейтинг участников по предмету Информатика, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
1 | Микушев Олег Константинович | 6 | 80 | Победитель |
2 | Пирова Дарья Владимировна | 6 | 70 | Призёр |
3 | Товмасян Лиана Кареновна | 6 | 55 | Призёр |
4 | Машков Илья Александрович | 8 | 50 | Победитель |
Рейтинг участников по предмету ОБЖ, протокол
№ | Фамилия Имя Отчество | Класс | Количество баллов | Статус диплома (победитель призёр) |
1 | Канев Данил Михайлович | 7 | 38 | Победитель |
2 | Можевитин Давид Егорович | 8 | 34 | Победитель |
3 | Мамедова Алина Муратовна | 9 | 32 | Победитель |
4 | Гавриленко Алина Алексеевна | 11 | 36 | Победитель |
5 | Скоробогатый Александр Владимирович | 11 | 34 | Призёр |
Рейтинг участников по предмету:
- Право, протокол
- Окружающий мир, протокол
- Мировая художественная культура, протокол
- Физическая культура, протокол
- Физическая культура, протокол
- Английский язык, протокол
- Экология, протокол
- Обществознание, протокол
- ОБЖ, протокол
- Математика, протокол
- Технология, протокол
- География, протокол
- Физика, протокол
- История, протокол
- Химия, протокол
- Русский язык, протокол
Рейтинг участников по предмету:
- Русский язык, протокол
- География, протокол
- Биология, протокол
- Право, протокол
- Математика, протокол
- Английский язык, протокол
- История, протокол
- Литература, протокол
- Информатика, протокол
- Русский язык, протокол
- Физика, протокол
- Физическая культура, протокол
- Технология, протокол
- Обществознание, протокол
- Мировая художественная культура, протокол