Расписание уроков 1-4 классов на 2017/2018 учебный год
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ||
1 “А” | 1 | лит. чтение | окруж. мир | лит. чтение | лит. чтение | физ-ра | |
2 | рус язык | музыка | рус язык | рус язык | окруж. мир | ||
3 | матема-ка | лит. чтение | матема-ка | матема-ка | матема-ка | ||
4 | физ-ра | рус язык | ИЗО | технология | рус язык | ||
5 | физ-ра | ||||||
6 | |||||||
1 “Б” | 1 | рус язык | лит. чтение | лит. чтение | лит. чтение | окруж. мир | |
2 | матема-ка | матема-ка | матема-ка | матема-ка | лит. чтение | ||
3 | физ-ра | рус язык | рус язык | рус язык | рус язык | ||
4 | окруж. мир | музыка | физ-ра | технология | ИЗО | ||
5 | физ-ра | ||||||
6 | |||||||
1 “В” | 1 | лит. чтение | лит. чтение | лит. чтение | лит. чтение | рус язык | |
2 | рус язык | рус язык | рус язык | рус язык | физ-ра | ||
3 | матема-ка | матема-ка | физ-ра | матема-ка | окруж. мир | ||
4 | музыка | ИЗО | окруж. мир | технология | матема-ка | ||
5 | физ-ра | ||||||
6 | |||||||
2 “А” | 1 | матема-ка | коми язык | матема-ка | лит. чтение | окруж. мир | физ-ра |
2 | физ-ра | матема-ка | анг язык | рус язык | рус язык | лит. чтение | |
3 | лит. чтение | рус язык | физ-ра | музыка | матема-ка | рус язык | |
4 | анг язык | окруж. мир | лит. чтение | ИЗО | коми язык | ||
5 | рус язык | технология | |||||
6 | |||||||
2 “Б” | 1 | рус язык | окруж. мир | рус язык | лит. чтение | окруж. мир | рус язык |
2 | матема-ка | рус язык | физ-ра | музыка | матема-ка | физ-ра | |
3 | физ-ра | матема-ка | лит. чтение | матема-ка | лит. чтение | ||
4 | лит. чтение | коми язык | анг язык | рус язык | технология | ||
5 | анг язык | ИЗО | коми язык | ||||
6 | |||||||
2 “В” | 1 | физ-ра | лит. чтение | рус язык | лит. чтение | окруж. мир | лит. чтение |
2 | окруж. мир | матема-ка | матема-ка | матема-ка | матема-ка | рус язык | |
3 | анг язык | коми язык | анг язык | рус язык | коми язык | физ-ра | |
4 | рус язык | рус язык | физ-ра | музыка | технология | ||
5 | ИЗО | лит. чтение | |||||
6 | |||||||
3 “А” | 1 | лит. чтение | физ-ра | лит. чтение | окруж. мир | лит. чтение | рус язык |
2 | матема-ка | окруж. мир | матема-ка | коми язык | матема-ка | физ-ра | |
3 | рус язык | анг язык | рус язык | рус язык | музыка | ||
4 | ИЗО | матема-ка | физ-ра | лит. чтение | рус язык | ||
5 | коми язык | технология | анг язык | ||||
6 | |||||||
3 “Б” | 1 | лит. чтение | окруж. мир | лит. чтение | лит. чтение | анг язык | лит. чтение |
2 | матема-ка | анг язык | матема-ка | матема-ка | матема-ка | коми язык | |
3 | рус язык | рус язык | рус язык | рус язык | рус язык | физ-ра | |
4 | ИЗО | физ-ра | коми язык | технология | окруж. мир | ||
5 | физ-ра | музыка | |||||
6 | |||||||
3 “В” | 1 | коми язык | анг язык | лит. чтение | лит. чтение | музыка | лит. чтение |
2 | матема-ка | матема-ка | матема-ка | ИЗО | матема-ка | окруж. мир | |
3 | рус язык | рус язык | рус язык | рус язык | рус язык | физ-ра | |
4 | лит. чтение | физ-ра | окруж. мир | коми язык | анг язык | ||
5 | технология | физ-ра | |||||
6 | |||||||
4 “А” | 1 | лит. чтение | рус язык | коми язык | лит. чтение | физ-ра | окруж. мир |
2 | матема-ка | матема-ка | матема-ка | рус язык | лит. чтение | рус язык | |
3 | коми язык | физ-ра | рус язык | физ-ра | матема-ка | анг язык | |
4 | рус язык | лит. чтение | окруж. мир | ИЗО | технология | ||
5 | ОРКСЭ | музыка | анг язык | ||||
6 | |||||||
4 “Б” | 1 | лит. чтение | окруж. мир | лит. чтение | физ-ра | матема-ка | лит. чтение |
2 | матема-ка | матема-ка | рус язык | анг язык | физ-ра | анг язык | |
3 | рус язык | рус язык | коми язык | рус язык | окруж. мир | ||
4 | коми язык | физ-ра | матема-ка | лит. чтение | рус язык | ||
5 | ИЗО | ОРКСЭ | технология | музыка | |||
6 | |||||||
4 “В” | 1 | лит. чтение | матема-ка | лит. чтение | окруж. мир | рус язык | анг язык |
2 | коми язык | физ-ра | коми язык | матема-ка | матема-ка | рус язык | |
3 | матема-ка | окруж. мир | рус язык | музыка | физ-ра | лит. чтение | |
4 | рус язык | рус язык | ИЗО | анг язык | лит. чтение | ||
5 | ОРКСЭ | физ-ра | технология | ||||
6 |